Added  to already included endpoints
This commit is contained in:
spla 2022-10-06 18:19:46 +02:00
pare b4c36a83fa
commit 9c923dc37a

Veure arxiu

@ -76,12 +76,12 @@ Misskey API endpoints table
|antennas/update| |{"params":[{"name":"antennaId","type":"String"},{"name":"name","type":"String"},{"name":"src","type":"String"},{"name":"userListId","type":"String"},{"name":"userGroupId","type":"String"},{"name":"keywords","type":"Array"},{"name":"excludeKeywords","type":"Array"},{"name":"users","type":"Array"},{"name":"caseSensitive","type":"Boolean"},{"name":"withReplies","type":"Boolean"},{"name":"withFile","type":"Boolean"},{"name":"notify","type":"Boolean"}]}| |
|ap/get| |{"params":[{"name":"uri","type":"String"}]}| |
|ap/show| |{"params":[{"name":"uri","type":"String"}]}| |
|app/create| |{"params":[{"name":"name","type":"String"},{"name":"description","type":"String"},{"name":"permission","type":"Array"},{"name":"callbackUrl","type":"String"}]}| |
|app/show| |{"params":[{"name":"appId","type":"String"}]}| |
|app/create| |{"params":[{"name":"name","type":"String"},{"name":"description","type":"String"},{"name":"permission","type":"Array"},{"name":"callbackUrl","type":"String"}]}||
|app/show| |{"params":[{"name":"appId","type":"String"}]}||
|auth/accept| |{"params":[{"name":"token","type":"String"}]}| |
|auth/session/generate| |{"params":[{"name":"appSecret","type":"String"}]}| |
|auth/session/show| |{"params":[{"name":"token","type":"String"}]}| |
|auth/session/userkey| |{"params":[{"name":"appSecret","type":"String"},{"name":"token","type":"String"}]}| |
|auth/session/generate| |{"params":[{"name":"appSecret","type":"String"}]}||
|auth/session/show| |{"params":[{"name":"token","type":"String"}]}||
|auth/session/userkey| |{"params":[{"name":"appSecret","type":"String"},{"name":"token","type":"String"}]}||
|blocking/create| |{"params":[{"name":"userId","type":"String"}]}| |
|blocking/delete| |{"params":[{"name":"userId","type":"String"}]}| |
|blocking/list| |{"params":[{"name":"limit","type":"Integer"},{"name":"sinceId","type":"String"},{"name":"untilId","type":"String"}]}| |
@ -165,7 +165,7 @@ Misskey API endpoints table
|hashtags/show| |{"params":[{"name":"tag","type":"String"}]}| |
|hashtags/trend| |{"params":[]}| |
|hashtags/users| |{"params":[{"name":"tag","type":"String"},{"name":"limit","type":"Integer"},{"name":"sort","type":"String"},{"name":"state","type":"String"},{"name":"origin","type":"String"}]}| |
|i| |{"params":[]}| |
|i| |{"params":[]}||
|i/2fa/done| |{"params":[{"name":"token","type":"String"}]}| |
|i/2fa/key-done| |{"params":[{"name":"clientDataJSON","type":"String"},{"name":"attestationObject","type":"String"},{"name":"password","type":"String"},{"name":"challengeId","type":"String"},{"name":"name","type":"String"}]}| |
|i/2fa/password-less| |{"params":[{"name":"value","type":"Boolean"}]}| |
@ -232,7 +232,7 @@ Misskey API endpoints table
|notes/children| |{"params":[{"name":"noteId","type":"String"},{"name":"limit","type":"Integer"},{"name":"sinceId","type":"String"},{"name":"untilId","type":"String"}]}| |
|notes/clips| |{"params":[{"name":"noteId","type":"String"}]}| |
|notes/conversation| |{"params":[{"name":"noteId","type":"String"},{"name":"limit","type":"Integer"},{"name":"offset","type":"Integer"}]}| |
|notes/create| |{"params":[{"name":"visibility","type":"String"},{"name":"visibleUserIds","type":"Array"},{"name":"text","type":"String"},{"name":"cw","type":"String"},{"name":"localOnly","type":"Boolean"},{"name":"noExtractMentions","type":"Boolean"},{"name":"noExtractHashtags","type":"Boolean"},{"name":"noExtractEmojis","type":"Boolean"},{"name":"fileIds","type":"Array"},{"name":"mediaIds","type":"Array"},{"name":"replyId","type":"String"},{"name":"renoteId","type":"String"},{"name":"channelId","type":"String"},{"name":"poll","type":"Object"}]}| |
|notes/create| |{"params":[{"name":"visibility","type":"String"},{"name":"visibleUserIds","type":"Array"},{"name":"text","type":"String"},{"name":"cw","type":"String"},{"name":"localOnly","type":"Boolean"},{"name":"noExtractMentions","type":"Boolean"},{"name":"noExtractHashtags","type":"Boolean"},{"name":"noExtractEmojis","type":"Boolean"},{"name":"fileIds","type":"Array"},{"name":"mediaIds","type":"Array"},{"name":"replyId","type":"String"},{"name":"renoteId","type":"String"},{"name":"channelId","type":"String"},{"name":"poll","type":"Object"}]}||
|notes/delete| |{"params":[{"name":"noteId","type":"String"}]}| |
|notes/favorites/create| |{"params":[{"name":"noteId","type":"String"}]}| |
|notes/favorites/delete| |{"params":[{"name":"noteId","type":"String"}]}| |
@ -289,8 +289,8 @@ Misskey API endpoints table
|users/following| |{"params":[{"name":"sinceId","type":"String"},{"name":"untilId","type":"String"},{"name":"limit","type":"Integer"}]}| |
|users/gallery/posts| |{"params":[{"name":"userId","type":"String"},{"name":"limit","type":"Integer"},{"name":"sinceId","type":"String"},{"name":"untilId","type":"String"}]}| |
|users/get-frequently-replied-users| |{"params":[{"name":"userId","type":"String"},{"name":"limit","type":"Integer"}]}| |
|users/groups/create| |{"params":[{"name":"name","type":"String"}]}| |
|users/groups/delete| |{"params":[{"name":"groupId","type":"String"}]}| |
|users/groups/create| |{"params":[{"name":"name","type":"String"}]}||
|users/groups/delete| |{"params":[{"name":"groupId","type":"String"}]}||
|users/groups/invitations/accept| |{"params":[{"name":"invitationId","type":"String"}]}| |
|users/groups/invitations/reject| |{"params":[{"name":"invitationId","type":"String"}]}| |
|users/groups/invite| |{"params":[{"name":"groupId","type":"String"},{"name":"userId","type":"String"}]}| |