Una aplicació web que esdevindrà la meva pàgina web quan estigui acabada (si, es podrà consultar el temps) https://pswsm.cat
Anar al arxiu
2023-03-16 22:53:28 +01:00
src Create mainpage component 2023-03-16 22:53:28 +01:00
static First commit 2023-02-03 15:06:55 +01:00
.gitignore First commit 2023-02-03 15:06:55 +01:00
.npmrc First commit 2023-02-03 15:06:55 +01:00
package-lock.json First commit 2023-02-03 15:06:55 +01:00
package.json Add d3 chart lib 2023-03-06 19:59:19 +01:00
pnpm-lock.yaml Add d3 chart lib 2023-03-06 19:59:19 +01:00
postcss.config.cjs Redo main layout 2023-02-25 02:29:18 +01:00
README.md Update README 2023-02-15 17:33:24 +01:00
svelte.config.js Redo main layout 2023-02-25 02:29:18 +01:00
tailwind.config.cjs Redo main layout 2023-02-25 02:29:18 +01:00
tsconfig.json First commit 2023-02-03 15:06:55 +01:00
vite.config.ts First commit 2023-02-03 15:06:55 +01:00

Svelte Time WebApp

Una aplicació web en catala per a consultar el temps.

Agafa les dades de l'api de l'SMC (si queden requests, que n'hi ha poques si s'esta debugant) i de l'API de open-meteo